Tudor® Stock Envelopes
Quality, confidence and reliability.
Choose from our wide range of Tudor® stock envelopes for overprinting of corporate logos, branding and address details. Or see how custom envelopes can give your next mail campaign the edge.
Full range of Envelopes (PDF 136kb)
Full range of envelopes:
DLX (120 x 235mm) Transactional, promotional & office stationery
| Material | Description | Size | Size (mm) | Colour | Closure | Face |
| 140354 | DLX 120X235 BCWF MSEAL SEC BKR BX1000 | DLX | 120x235 | WHITE | MS | BCWF |
| 140046 | DLX 120X235 WF PSEAL SEC WLT BX500 | DLX | 120x235 | WHITE | PS | WF |
| 140356 | DLX 120X235 MSEAL BKR BX1000 | DLX | 120x235 | WHITE | MS | PLAIN |
| 140089 | DLX 120X235 PSEAL WLT BX500 | DLX | 120x235 | WHITE | PS | PLAIN |
| 140355 | DLX 120X235 WF MSEAL SEC BKR BX1000 | DLX | 120x235 | WHITE | MS | WF |
| 140044 | DLX 120X235 WF MSEAL SEC BKR BX500 | DLX | 120x235 | WHITE | MS | WF |
| 140088 | DLX 120X235 MSEAL BKR BX500 | DLX | 120x235 | WHITE | MS | PLAIN |
| 140039 | DLX 120X235 BCWF PNS SEC WLT BX500 | DLX | 120x235 | WHITE | PNS | WCWF |
| 140047 | DLX 120X235 BCWF PSEAL SEC WLT BX500 | DLX | 120x235 | WHITE | PS | BCWF |
| 140282 | DLX 120X235 PSEAL SEC WLT BX500 | DLX | 120x235 | WHITE | PS | PLAIN |
| 140091 | DLX 120X235 PNS WLT BX500 | DLX | 120x235 | WHITE | PNS | PLAIN |
| 140439 | DLX 120X235 WINF MOISTSEAL OSS SEC | DLX | 120x235 | WHITE | MS | WF |
| 140058 | DLX 120X235 MSEAL SEC BKR BX500 | DLX | 120x235 | WHITE | MS | PLAIN |
| 140177 | DLX 235X120 PNS 100GSM PCKT BX500 | DLX | 235x120 | WHITE | PNS | PLAIN |
| 140175 | DLX 235X120 GOLD PNS PCKT BX500 | DLX | 235x120 | GOLD | PNS | |
| 142078 | DLX ECO BNK WINF6 120x235 MS BX800 | DLX | 120x235 | WHITE | MS | WF6 |
| 140174 | DLX 235X120 MANILLA PNS PCKT BX500 | DLX | 235x120 | MANILLA | PNS | PLAIN |
DL (110 xx 220mm) Transactional, promotional & office stationery
| Material | Description | Size | Size (mm) | Colour | Closure | Face |
| 140068 | DL 110X220 PSEAL WLT BX500 | DL | 110x220 | WHITE | PS | PLAIN |
| 140030 | DL 110X220 WF P/S SEC WLT BX500 | DL | 110x220 | WHITE | PS | WF |
| 140034 | DL 110X220 WF PS SEC WLT BX500 | DL | 110x220 | WHITE | PS | WF |
| 140074 | DL 110X220 PSEAL SEC WLT BX500 | DL | 110x220 | WHITE | PS | PLAIN |
| 140032 | DL 110X220 WF PNS SEC WLT BX500 | DL | 110x220 | WHITE | PNS | WF |
| 140079 | DL 110X220 PNS SEC WLT BX500 | DL | 110x220 | WHITE | PNS | PLAIN |
| 140279 | DL 110X220 PNS WLT BX500 | DL | 110x220 | WHITE | PNS | PLAIN |
| 140027 | DL 110X220 WF PSEAL WLT BX500 | DL | 110x220 | WHITE | PS | WF |
| 140062 | DL 110X220 MSEAL BKR BX500 | DL | 110x220 | WHITE | MS | PLAIN |
| 140080 | DL 110X220 PNS 90GSM WLT BX500 | DL | 110x220 | WHITE | PNS | PLAIN |
| 140358 | DL 110X220 MSEAL OSS BKR BX1000 | DL | 110x220 | WHITE | MS | PLAIN |
| 140160 | DL 220X110 PNS PCKT BX500 | DL | 220x110 | WHITE | PNS | PLAIN |
| 140072 | DL ECO WLT 110x220 PNS BOX 500 | DL | 110x220 | NATURAL | PNS | PLAIN |
| 140037 | DL 110X220 BCWF PSEAL SEC WLT BX500 | DL | 110x220 | WHITE | PS | BCWF |
| 140156 | DL 220X110 GOLD PNS PCKT BX500 | DL | 220x110 | GOLD | PNS | PLAIN |
| 140031 | DL 110X220 WINF MOISTSEAL OSS SEC | DL | 110x220 | WHITE | MS | WF |
| 140066 | DL 110X220 GOLD MSEAL BKR BX500 | DL | 110x220 | GOLD | MS | PLAIN |
| 140283 | DL 110X220 WF PSEAL WLT BX500 | DL | 110x220 | WHITE | PS | WF |
| 140064 | DL 110X220 MSEALSEC BKR BX500 | DL | 110x220 | WHITE | MS | PLAIN |
| 140029 | DL 110X220 WF MSEAL BKR SEC BX500 | DL | 110x220 | WHITE | MS | WF |
| 140135 | DL 110X220 PSEAL 100GSM WLT BX500 | DL | 110x220 | WHITE | PS | PLAIN |
| 140158 | DL 220X110 PNS 100GSM PCKT BX500 | DL | 220x110 | WHITE | PNS | PLAIN |
| 140402 | DL 110X220 WF PSEAL WLT SEC BX500 | DL | 110x220 | WHITE | PS | WF |
| 140353 | DL 110X220 BCWF MSEAL SEC BKR BX1000 | DL | 110x220 | WHITE | MS | BCWF |
| 140404 | DL 110X220 GOLD PNS WLT BX500 | DL | 110x220 | GOLD | PNS | PLAIN |
| 140019 | DL 110X220 WF MSEAL SEC BKR BX500 | DL | 110x220 | WHITE | MS | WF |
| 140157 | DL 220X110 MANILLA PNS PCKT BX500 | DL | 220x110 | MANILLA | PNS | PLAIN |
| 140684 | DL ECO WLT WINF 110x220 PNS BX500 | DL | 110x220 | NATURAL | PNS | WF |
DLA (115 x 225mm) Transactional, promotional & office stationery
| Material | Description | Size | Size (mm) | Colour | Closure | Face |
| 140043 | DLA 115X225 BCWF MSEAL SEC BKR BX500 | DLA | 115x225 | WHITE | MS | BCWF |
| 140357 | DLA 115X225 MSEAL BKR BX1000 | DLA | 115x225 | WHITE | MS | PLAIN |
| 140042 | DLA 115X225 WF PSEAL SEC WLT BX500 | DLA | 115x225 | WHITE | PS | WF |
| 140041 | DLA 115X225 WF MSEAL SEC BKR BX500 | DLA | 115x225 | WHITE | MS | WF |
| 140055 | DLA 115X225 PSEAL WLT BX500 | DLA | 115x225 | WHITE | PS | PLAIN |
| 140087 | DLA 115X225 MSEAL BKR BX500 | DLA | 115x225 | WHITE | MS | PLAIN |
C4 (324 x 229mm) Annual reports, office stationery, catalogues
| Material | Description | Size | Size (mm) | Colour | Closure | Face |
| 140244 | C4 324X229 PNS 100GSM PCKT BX250 | C4 | 324x229 | WHITE | PNS | PLAIN |
| 140274 | C4 229X324 BCWF MSEAL SEC 100G WLT BX250 | C4 | 229x324 | WHITE | MS | BCWF |
| 140276 | C4 229X324 BCWF PNS SEC 100G WLT BX250 | C4 | 324x229 | WHITE | PNS | BCWF |
| 140247 | C4 324X229 GOLD PNS PCKT BX250 | C4 | 324x229 | GOLD | PNS | PLAIN |
| 140242 | C4 324X229 PNS SEC PCKT BX250 | C4 | 324x229 | WHITE | PNS | PLAIN |
| 140209 | C4 324X229 GOLD MSEAL PCKT BX250 | C4 | 324x229 | GOLD | MS | PLAIN |
| 140273 | C4 229X324 MSEAL WLT 100GSM BX250 | C4 | 324x229 | WHITE | MS | PLAIN |
| 140275 | C4 229X324 PNS WLT 100GSM BX250 | C4 | 229x324 | WHITE | PNS | PLAIN |
| 140266 | C4 324X229 GOLD TT PNS 100GSM PCKT BX250 | C4 | 324x229 | GOLD | PNS | PLAIN |
| 140206 | C4 324X229 MSEAL PCKT BX250 | C4 | 324x229 | WHITE | MS | PLAIN |
| 140203 | C4 324X229 MANILLA PNS PCKT BX250 | C4 | 324x229 | MANILLA | PNS | PLAIN |
| 140208 | C4 324X229 MSEAL 100GSM PCKT BX250 | C4 | 324x229 | WHITE | MS | PLAIN |
| 140205 | C4 324X229 GOLD MSEAL 100GSM PCKT BX250 | C4 | 324x229 | GOLD | MS | PLAIN |
| 142079 | ENV C4 324x229 SECRETIVEPOCKET PNS | C4 | 324x229 | WHITE | PNS | PLAIN |
| 142080 | 324X229 POCKET PNS GOLD KRAFT 85GS | C4 | 324x229 | GOLD | PNS | PLAIN |
| 142092 | WALLET 229X324MM DBL WF SECRETIVE | C4 | 229x324 | WHITE | WF | |
| 142085 | ENV C4 WHITE POCKET TUDOR TAC PTD 3 COL | C4 | 324x229 | WHITE | TAC | PLAIN |
11B (90 x 145mm) Office stationery
| Material | Description | Size | Size (mm) | Colour | Closure | Face |
| 140000 | 11B 90X145 MSEAL BKR BX500 | 11B | 90x145 | WHITE | MS | PLAIN |
| 140016 | 11B 90X145 WF PSEAL SEC WLT BX500 | 11B | 90x145 | WHITE | PS | WF |
| 140003 | 11B 90X145 PSEAL SEC WLT BX500 | 11B | 90x145 | WHITE | PS | PLAIN |
| 140015 | 11B 90X145 WF PSEAL WLT BX500 | 11B | 90x145 | WHITE | PS | WF |
| 142100 | 11B 90x145 L/STICK BANKER | 11B | 90x145 | WHITE | MS | PLAIN |
12 3/4 (92 x 165mm)
| Material | Description | Size | Size (mm) | Colour | Closure | Face |
| 140050 | 12 3/4 92X165 PSEAL WLT BX500 | 12 3/4 | 92x165 | WHITE | PS | PLAIN |
| 140018 | 12 3/4 92X165 WF PSEAL SEC WLT BX500 | 12 3/4 | 92x165 | WHITE | PS | WF |
| 140049 | 12 3/4 92X165 MSEAL BKR BX500 | 12 3/4 | 92x165 | WHITE | MS | |
| 140017 | 12 3/4 92X165 WF PSEAL WLT BX500 | 12 3/4 | 92x165 | WHITE | PS | WF |
Seed Pocket Sizes (150 x 100mm) Wage packets, jewellery, seeds & inter-office
| Material | Description | Size | Size (mm) | Colour | Closure | Face |
| 140143 | NO.8 150X100 GOLD MSEAL PCKT BX500 | Seed Pocket | No.8 150x100 | GOLD | MS | PLAIN |
| 140140 | NO.7 145X90 GOLD MSEAL PCKT BX500 | Seed Pocket | No.7 145x90 | GOLD | MS | PLAIN |
| 140144 | NO.7 145X90 GOLD PSEAL PCKT BX500 | Seed Pocket | No.7 145x90 | GOLD | PS | PLAIN |
| 140139 | NO.7 145X90 WHITE MSEAL PCKT BX500 | Seed Pocket | No.7 145x90 | WHITE | MS | PLAIN |
| 142094 | 145x90 No 7 SEED UNGUMMED GOLD KRAFT | Seed Pocket | No.7 145x90 | GOLD | Ungummed | PLAIN |
| 140138 | NO.6 135X80 GOLD MSEAL PCKT BX500 | Seed Pocket | No.6 135x80 | GOLD | MS | PLAIN |
| 140149 | NO.6 135X80 GOLD PSEAL PCKT BX500 | Seed Pocket | No.6 135x80 | GOLD | PS | PLAIN |
| 140137 | NO.5 120X70 GOLD MSEAL PCKT BX500 | Seed Pocket | No.5 120x70 | GOLD | MS | PLAIN |
| 140136 | NO.4 107X60 GOLD MSEAL PCKT BX1000 | Seed Pocket | No.4 107x60 | GOLD | MS | PLAIN |
| 140285 | NO.3 95X55 GOLD MSEAL CS PCKT BX1000 | Seed Pocket | No.3 95x55 | GOLD | MS | PLAIN |
C6 (114 x 162mm) Office stationery
| Material | Description | Size | Size (mm) | Colour | Closure | Face |
| 140053 | C6 114X162 PSEAL WLT BX500 | C6 | 114x162 | WHITE | PS | PLAIN |
| 140024 | C6 114X162 WF PSEAL SEC WLT BX500 | C6 | 114x162 | WHITE | PS | WF |
| 140052 | C6 114X162 MSEAL BKR BX500 | C6 | 114x162 | WHITE | MS | PLAIN |
C5 (229 x 162mm) Promotional & office stationery
| Material | Description | Size | Size (mm) | Colour | Closure | Face |
| 140169 | C5 229X162 PNS PCKT BX500 | C5 | 229x162 | WHITE | PNS | PLAIN |
| 140171 | C5 229X162 PNS 100GSM PCKT BX500 | C5 | 229x162 | WHITE | PNS | PLAIN |
| 140170 | C5 229X162 GOLD PNS PCKT BX500 | C5 | 229x162 | GOLD | PNS | PLAIN |
| 140164 | C5 229X162 GOLD MSEAL PCKT CSS BX500 | C5 | 229x162 | GOLD | MS | PLAIN |
| 140376 | C5 162X229 BCWF MSEAL SEC WLT BX500 | C5 | 162x229 | WHITE | MS | BCWF |
| 140272 | C5 162X229 MSEAL WLT BX500 | C5 | 162x229 | WHITE | MS | PLAIN |
| 140166 | C5 229X162 MSEAL PCKT BX500 | C5 | 229x162 | WHITE | MS | PLAIN |
| 140405 | C5 162X229 PNS WLT BX500 | C5 | 162x229 | WHITE | PNS | PLAIN |
| 140359 | C5 162X229 WF MSEAL SEC WLT BX500 | C5 | 162x229 | WHITE | MS | WF |
| 140165 | C5 229X162 MANILLA PNS PCKT BX500 | C5 | 229x162 | MANILLA | PNS | PLAIN |
| 140284 | C5 162X229 MSEAL WLT 100GSM BX500 | C5 | 162x229 | WHITE | MS | PLAIN |
Other Large Pockets
| Material | Description | Size | Size (mm) | Colour | Closure | Face |
| 140192 | B6/C4 324x125 PNS 100GSM PCKT BX500 | B6 | 324x125 | WHITE | PNS | PLAIN |
| 140185 | B5 250X176 PNS PCKT BX250 | B5 | 250x176 | WHITE | PNS | PLAIN |
| 140186 | B5 250X176 GOLD PNS PCKT BX250 | B5 | 250x176 | GOLD | PNS | PLAIN |
| 140167 | B5 250X176 MANILLA PNS PCKT BX250 | B5 | 250x176 | MANILLA | PNS | PLAIN |
| 140230 | B4 353X250 PNS 100GSM PCKT BX250 | B4 | 353x250 | WHITE | PNS | PLAIN |
| 140226 | B4 353X250 GOLD PNS 100GSM PCKT BX250 | B4 | 353x250 | GOLD | PNS | PLAIN |
| 140228 | B4 353x250 GOLD PNS PCKT BX250 | B4 | 353x250 | GOLD | PNS | PLAIN |
| 140225 | B4 353x250 GOLD MSEAL 100GSM PCKT BX250 | B4 | 353x250 | GOLD | MS | PLAIN |
| 140269 | C3 458X324 GOLD PNS 100GSM PCKT BX250 | C3 | 458x324 | GOLD | PNS | PLAIN |
| 140268 | C3 458X324 PNS 100GSM PCKT BX250 | C3 | 458x324 | WHITE | PNS | PLAIN |
| 140361 | 130X240 BCWF MSEAL SEC BKR BX1000 | 130x240 | WHITE | MS | BCWF |
100 x 230mm
| Material | Description | Size | Size (mm) | Colour | Closure | Face |
| 140021 | 100X230 WF PSEAL SEC WLT BX500 | 100x230 | WHITE | PS | WF | |
| 140060 | 100x230 TUDOR PSEAL SEC WLT BX500 | 100x230 | PS | PLAIN | ||
| 140150 | 230X100 GOLD PNS PCKT BX500 | 100x230 | GOLD | PNS | PLAIN | |
| 140152 | 230X100 PNS PCKT BX500 | 100x230 | WHITE | PNS | PLAIN |
Ungummed X-ray Pockets
| Material | Description | Size | Size (mm) | Colour | Closure | Face |
| 140219 | 444X368 X-RAY GREY UG 100GSM PCKT BX250 | 444x368 | GREY | Ungummed | PLAIN | |
| 140221 | 444X368 X-RAY WHITE UG 135GSM PCKT BX200 | 444x368 | WHITE | Ungummed | PLAIN | |
| 140220 | 444X368 X-RAY WHITE UG 100GSM PCKT BX250 | 444x368 | WHITE | Ungummed | PLAIN | |
| 140267 | 444X368 X-RAY GOLD UG 100GSM PCKT BX250 | 444x368 | GOLD | Ungummed | PLAIN | |
| 140217 | 317X266 X-RAY WHITE UG 100GSM PCKT BX250 | 317x266 | WHITE | Ungummed | PLAIN | |
| 140216 | 317X266 X-RAY GREY UG 100GSM PCKT BX250 | 317x266 | GREY | Ungummed | PLAIN | |
| 140218 | 317X266 X-RAY WHITE UG 135GSM PCKT BX200 | 317x266 | WHITE | Ungummed | PLAIN | |
| 140214 | 266X215 X-RAY WHITE UG 100GSM PCKT BX250 | 266x215 | WHITE | Ungummed | PLAIN | |
| 140215 | 266X215 X-RAY GREY UG 100GSM PCKT BX250 | 266x215 | GREY | Ungummed | PLAIN |
380 x 255mm
| Material | Description | Size | Size (mm) | Colour | Closure | Face |
| 140232 | 380X255 WHITE PNS 100GSM PCKT BX250 | 380x255 | WHITE | PNS | PLAIN | |
| 140249 | 380x255 GOLD PNS 100GSM PCKT BX250 | 380x255 | GOLD | PNS | PLAIN | |
| 140235 | 380X255 GOLD PNS PCKT BX500 | 380x255 | GOLD | PNS | PLAIN | |
| 140231 | 380X255 MANILLA PNS PCKT BX250 | 380x255 | MANILLA | PNS | PLAIN |

Advelopes™
is proudly manufactured by the company that brings you Tudor® envelopes